LEGISLATIF KABUPATEN/KOTA
Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa
Tenggara Timur Menurut Jenis Kelamin
Tenggara Timur Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2010
No | Kabupaten/Kota | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Sumba Barat | 35 | 0 | 35 |
2 | Sumba Timur | 26 | 4 | 30 |
3 | Kupang | 26 | 4 | 30 |
4 | Timor Tengah Selatan | 34 | 5 | 39 |
5 | Timor Tengah Utara | 27 | 3 | 30 |
6 | Belu | 28 | 7 | 35 |
7 | Alor | 24 | 1 | 25 |
8 | Lembata | 23 | 2 | 25 |
9 | Flores Timur | 28 | 2 | 30 |
10 | Sikka | 28 | 2 | 30 |
11 | Ende | 27 | 3 | 30 |
12 | Ngada | 27 | 3 | 30 |
13 | Manggarai | 36 | 4 | 40 |
14 | Rote Ndao | 21 | 4 | 25 |
15 | Manggarai Barat | 30 | 0 | 30 |
16 | Sumba Barat Daya | 28 | 2 | 30 |
17 | Sumba Tengah | 20 | 0 | 20 |
18 | Nagekeo | 25 | 0 | 25 |
19 | Manggarai Timur | 29 | 1 | 30 |
20 | Sabu Raijua | 20 | 0 | 20 |
21 | Kota Kupang | 29 | 1 | 30 |
0 comments:
Posting Komentar